47. Stadtmeisterschaft Delbrück

Fortschrittstabelle:  Stand 26.09.2026 (nach Rangliste)
Rang Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Ernstberger,Julian 2013 12w1 8s1 2.0 2.0 2.00
1 2 Kemper,Meinolf 2007 13s1 10w1 2.0 2.0 2.00
3 3 Scholz,Leon 1935 20s1 11w1 2.0 1.0 1.00
4 4 Klußmann,Christian 1935 16w1 19s1 2.0 0.5 0.50
5 5 Schmitz,Jürgen 1797 9s½ 17w1 1.5 1.5 1.00
6 6 Erdtmann,Helmut 1788 17s½ 18w1 1.5 1.0 0.75
7 7 Dransfeld,Marius 1840 19w1 16s½ 1.5 0.5 0.25
8 8 Ziebarth,Horst 1633 15s1 1w0 1.0 3.0 1.00
9 9 Simon,Martin 1663 5w½ 14s½ 1.0 2.5 1.25
10 10 Niederprüm,Hans-Jörg 1787 21w1 2s0 1.0 2.0 0.00
10 11 Haase,Willibald 1751 22w1 3s0 1.0 2.0 0.00
10 12 Jüde,Hans-Jörg 1742 1s0 20w1 1.0 2.0 0.00
10 13 Hinz,Vincent 1698 2w0 22s1 1.0 2.0 0.00
14 14 Wiedenhaus,Piet 1771 18s½ 9w½ 1.0 1.5 0.75
15 15 Horenkamp,Christian 1796 8w0 21s1 1.0 1.0 0.00
16 16 Brink,Martin 1564 4s0 7w½ 0.5 3.5 0.75
17 17 Wiechers,Alexander 1613 6w½ 5s0 0.5 3.0 0.75
18 18 Gornoncy,Reinhard 1521 14w½ 6s0 0.5 2.5 0.50
19 19 Schirm,Claudio   7s0 4w0 0.0 3.5 0.00
20 20 Frehse,Rainer 1686 3w0 12s0 0.0 3.0 0.00
21 21 Madrid,Rene 1576 10s0 15w0 0.0 2.0 0.00
21 22 Dietz,Hans-Erich 1515 11s0 13w0 0.0 2.0 0.00


Paarungen der 1. Runde (04.09.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ernstberger,Julian () - 12 Jüde,Hans-Jörg () 1 - 0
13 Hinz,Vincent () - 2 Kemper,Meinolf () 0 - 1
3 Klußmann,Christian () - 19 Brink,Martin () 1 - 0
14 Frehse,Rainer () - 4 Scholz,Leon () 0 - 1
5 Dransfeld,Marius () - 22 Schirm,Claudio () 1 - 0
15 Simon,Martin () - 6 Schmitz,Jürgen () ½ - ½
7 Horenkamp,Christian () - 16 Ziebarth,Horst () 0 - 1
17 Wiechers,Alexander () - 8 Erdtmann,Helmut () ½ - ½
9 Niederprüm,Hans-Jörg () - 18 Madrid,Rene () 1 - 0
20 Gornoncy,Reinhard () - 10 Wiedenhaus,Piet () ½ - ½
11 Haase,Willibald () - 21 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (25.09.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
16 Ziebarth,Horst (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1
2 Kemper,Meinolf (1) - 9 Niederprüm,Hans-Jörg (1) 1 - 0
22 Schirm,Claudio (0) - 3 Klußmann,Christian (1) 0 - 1
4 Scholz,Leon (1) - 11 Haase,Willibald (1) 1 - 0
19 Brink,Martin (0) - 5 Dransfeld,Marius (1) ½ - ½
6 Schmitz,Jürgen (½) - 17 Wiechers,Alexander (½) 1 - 0
8 Erdtmann,Helmut (½) - 20 Gornoncy,Reinhard (½) 1 - 0
10 Wiedenhaus,Piet (½) - 15 Simon,Martin (½) ½ - ½
18 Madrid,Rene (0) - 7 Horenkamp,Christian (0) 0 - 1
12 Jüde,Hans-Jörg (0) - 14 Frehse,Rainer (0) 1 - 0
21 Dietz,Hans-Erich (0) - 13 Hinz,Vincent (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (23.10.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ernstberger,Julian (2) - 4 Scholz,Leon (2)  - 
3 Klußmann,Christian (2) - 2 Kemper,Meinolf (2)  - 
5 Dransfeld,Marius (1½) - 6 Schmitz,Jürgen (1½)  - 
7 Horenkamp,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1½)  - 
9 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 12 Jüde,Hans-Jörg (1)  - 
13 Hinz,Vincent (1) - 10 Wiedenhaus,Piet (1)  - 
11 Haase,Willibald (1) - 16 Ziebarth,Horst (1)  - 
15 Simon,Martin (1) - 17 Wiechers,Alexander (½)  - 
20 Gornoncy,Reinhard (½) - 19 Brink,Martin (½)  - 
14 Frehse,Rainer (0) - 21 Dietz,Hans-Erich (0)  - 
22 Schirm,Claudio (0) - 18 Madrid,Rene (0)  -