Platz | Mannschaft | Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Brett-Pkt | ||
1 | SK BS Paderborn 1 | 1 | *** | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 10 | : | 0 | 18,5 |
2 | SA Paderborn 1 | 2 | 1 | *** | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 7 | : | 3 | 12,5 |
3 | SK Delbrück | 3 | 0,5 | 2 | *** | 2,5 | 3 | 2 | 6 | : | 4 | 10,0 |
4 | SA Paderborn 2 | 4 | 0 | 1 | 1,5 | *** | 3 | 3 | 4 | : | 6 | 8,5 |
5 | SK BS Paderborn 2 | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | *** | 3 | 2 | : | 8 | 5,5 |
6 | SV Soest | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | *** | 1 | : | 9 | 5,0 |
SK BS Paderborn 2 - SK BS Paderborn 1 0 : 4 SK Delbrück - SA Paderborn 2 2,5:1,5 SV Soest - SA Paderborn 1 1 : 3
SA Paderborn 2 - SV Soest 3 : 1 SA Paderborn 1 - SK Delbrück 2 : 2
SA Paderborn 2 - SA Paderborn 1 1 : 3 SK BS Paderborn 2 - SK Delbrück 1 : 3 SK BS Paderborn 1 - SV Soest 4 : 0
SK Delbrück - SK BS Paderborn 1 0,5:3,5 SV Soest - SK BS Paderborn 2 1 : 3
SK Delbrück - SV Soest 2 : 2 SA Paderborn 2 - SK BS Paderborn 2 3 : 1 SA Paderborn 1 - SK BS Paderborn 1 1 : 3
SK BS Paderborn 2 - SA Paderborn 1 0,5:3,5 SK BS Paderborn 1 - SA Paderborn 2 4 : 0