46. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle:  Stand 07.11.2025 (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1 Ernstberger,Julian 2059 20w1 7s1 5w1 3.0 4.0 4.00
2 Klußmann,Christian 1761 21+ 6w1 9s1 3.0 4.0 4.00
3 Hinz,Vincent 1283 17s1 19w1 8+ 3.0 2.5 2.50
4 Niederprüm,Hans-Jörg 1636 19s1 13w1 12s1 3.0 2.0 2.00
5 Dransfeld,Marius 1627 10s1 12+ 1s0 2.0 4.5 1.50
6 Erdtmann,Helmut 1586 11w1 2s0 14w1 2.0 4.5 1.50
7 Wiedenhaus,Piet 1514 15s1 1w0 16s1 2.0 4.0 1.00
8 Klocke,Michael 1678 18w1 20s1 3- 2.0 3.5 0.50
9 Brück,Mike 1635 + 21+ 2w0 2.0 3.0 0.00
10 Simon,Martin 1263 5w0 11s½ 18w1 1.5 3.5 0.75
11 Goroncy,Reinhard 1242 6s0 10w½ 17+ 1.5 3.5 0.75
12 Simon,Maximilian 978 14w1 5- 4w0 1.0 5.0 0.00
13 Jüde,Hans-Jörg 1508 16w1 4s0 20w 1.0 4.0 1.00
14 Frehse,Rainer 1496 12s0 15w1 6s0 1.0 3.0 1.00
15 Schröder,Ulrich 1221 7w0 14s0 + 1.0 3.0 0.00
16 Dietz,Hans-Erich 1207 13s0 + 7w0 1.0 3.0 0.00
17 Horenkamp,Christian 1686 3w0 18s½ 11- 0.5 4.5 0.00
18 Brink,Martin 1244 8s0 17w½ 10s0 0.5 3.5 0.00
19 Madrid,René 1270 4w0 3s0 21w 0.0 6.0 0.00
20 Haase,Willibald 1419 1s0 8w0 13s 0.0 5.0 0.00
21 Wiechers,Alexander 1363 2- 9- 19s 0.0 5.0 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungen der 1. Runde (05.09.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 12 Haase,Willibald () 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander () - 2 Klußmann,Christian () - - +  
3 Horenkamp,Christian () - 14 Hinz,Vincent () 0 - 1  
4 Klocke,Michael () - 17 Brink,Martin () 1 - 0  
15 Madrid,René () - 5 Niederprüm,Hans-Jörg () 0 - 1  
16 Simon,Martin () - 7 Dransfeld,Marius () 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 9 Wiedenhaus,Piet () 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg () - 20 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
21 Simon,Maximilian () - 11 Frehse,Rainer () 1 - 0  
6 Brück,Mike () -   spielfrei () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde (10.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
9 Wiedenhaus,Piet (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 4 Klocke,Michael (1) 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
7 Dransfeld,Marius (1) - 21 Simon,Maximilian (1) + - -  
14 Hinz,Vincent (1) - 15 Madrid,René (0) 1 - 0  
17 Brink,Martin (0) - 3 Horenkamp,Christian (0) ½ - ½  
11 Frehse,Rainer (0) - 19 Schröder,Ulrich (0) 1 - 0  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Simon,Martin (0) ½ - ½  
20 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 3. Runde (31.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 7 Dransfeld,Marius (2) 1 - 0  
6 Brück,Mike (2) - 2 Klußmann,Christian (2) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2) - 14 Hinz,Vincent (2) - - +  
21 Simon,Maximilian (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1) - 11 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
20 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg (1) - 12 Haase,Willibald (0)  -  14.11.25
3 Horenkamp,Christian (½) - 18 Goroncy,Reinhard (½) - - +  
16 Simon,Martin (½) - 17 Brink,Martin (½) 1 - 0  
15 Madrid,René (0) - 13 Wiechers,Alexander (0)  -   
19 Schröder,Ulrich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde (21.11.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) - 1 Ernstberger,Julian (3)  -   
2 Klußmann,Christian (3) - 14 Hinz,Vincent (3)  -   
9 Wiedenhaus,Piet (2) - 6 Brück,Mike (2)  -   
7 Dransfeld,Marius (2) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1)  -   
16 Simon,Martin (1½) - 8 Erdtmann,Helmut (2)  -   
11 Frehse,Rainer (1) - 18 Goroncy,Reinhard (1½)  -   
13 Wiechers,Alexander (0) - 20 Dietz,Hans-Erich (1)  -   
19 Schröder,Ulrich (1) - 21 Simon,Maximilian (1)  -   
12 Haase,Willibald (0) - 3 Horenkamp,Christian (½)  -   
17 Brink,Martin (½) - 15 Madrid,René (0)  -