46. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle: Stand 01.11.25 (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1 Klußmann,Christian 1761 19+ 3w1 8s1 3.0 4.0 4.00
2 Hinz,Vincent 1283 16s1 20w1 5+ 3.0 2.5 2.50
3 Erdtmann,Helmut 1586 10w1 1s0 13w1 2.0 4.5 1.50
4 Ernstberger,Julian 2059 21w1 7s1 6w 2.0 4.0 2.00
5 Klocke,Michael 1678 18w1 21s1 2- 2.0 3.5 0.50
6 Dransfeld,Marius 1627 17s1 11+ 4s 2.0 3.0 1.00
7 Wiedenhaus,Piet 1514 14s1 4w0 15s1 2.0 3.0 1.00
8 Brück,Mike 1635 + 19+ 1w0 2.0 3.0 0.00
9 Niederprüm,Hans-Jörg 1636 20s1 12w1 11s 2.0 2.0 1.00
10 Goroncy,Reinhard 1242 3s0 17w½ 16+ 1.5 2.5 0.50
11 Simon,Maximilian 978 13w1 6- 9w 1.0 4.0 0.00
12 Jüde,Hans-Jörg 1508 15w1 9s0 21w 1.0 3.0 1.00
13 Frehse,Rainer 1496 11s0 14w1 3s0 1.0 3.0 1.00
14 Schröder,Ulrich 1221 7w0 13s0 + 1.0 3.0 0.00
15 Dietz,Hans-Erich 1207 12s0 + 7w0 1.0 3.0 0.00
16 Horenkamp,Christian 1686 2w0 18s½ 10- 0.5 4.5 0.00
17 Simon,Martin 1263 6w0 10s½ 18w 0.5 3.5 0.75
18 Brink,Martin 1244 5s0 16w½ 17s 0.5 2.5 0.25
19 Wiechers,Alexander 1363 1- 8- 20s 0.0 5.0 0.00
20 Madrid,René 1270 9w0 2s0 19w 0.0 5.0 0.00
21 Haase,Willibald 1419 4s0 5w0 12s 0.0 4.0 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungen der 1. Runde (05.09.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 12 Haase,Willibald () 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander () - 2 Klußmann,Christian () - - +  
3 Horenkamp,Christian () - 14 Hinz,Vincent () 0 - 1  
4 Klocke,Michael () - 17 Brink,Martin () 1 - 0  
15 Madrid,René () - 5 Niederprüm,Hans-Jörg () 0 - 1  
16 Simon,Martin () - 7 Dransfeld,Marius () 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 9 Wiedenhaus,Piet () 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg () - 20 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
21 Simon,Maximilian () - 11 Frehse,Rainer () 1 - 0  
6 Brück,Mike () -   spielfrei () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde (10.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
9 Wiedenhaus,Piet (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 4 Klocke,Michael (1) 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
7 Dransfeld,Marius (1) - 21 Simon,Maximilian (1) + - -  
14 Hinz,Vincent (1) - 15 Madrid,René (0) 1 - 0  
17 Brink,Martin (0) - 3 Horenkamp,Christian (0) ½ - ½  
11 Frehse,Rainer (0) - 19 Schröder,Ulrich (0) 1 - 0  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Simon,Martin (0) ½ - ½  
20 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 3. Runde (31.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 7 Dransfeld,Marius (2)  -  07.11.25
6 Brück,Mike (2) - 2 Klußmann,Christian (2) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2) - 14 Hinz,Vincent (2) - - +  
21 Simon,Maximilian (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2)  -  07.11.25
8 Erdtmann,Helmut (1) - 11 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
20 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg (1) - 12 Haase,Willibald (0)  -  14.11.25
3 Horenkamp,Christian (½) - 18 Goroncy,Reinhard (½) - - +  
16 Simon,Martin (½) - 17 Brink,Martin (½)  -  07.11.25
15 Madrid,René (0) - 13 Wiechers,Alexander (0)  -   
19 Schröder,Ulrich (0) -   spielfrei (0) + - -