47. Stadtmeisterschaft Delbrück

Fortschrittstabelle:  Stand 31.10.2026 (nach Rangliste)
Rang Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1 1 Kemper,Meinolf 2007 14s1 8w1 7s1 3.0 4.0 5.00
2 2 Ernstberger,Julian 2013 13w1 11s1 4w1 3.0 3.5 4.50
3 3 Erdtmann,Helmut 1788 20s½ 15w1 17s1 2.5 2.0 2.25
4 4 Scholz,Leon 1935 19s1 12w1 2s0 2.0 4.5 2.50
5 5 Schmitz,Jürgen 1797 6s½ 20w1 9s½ 2.0 4.0 2.50
5 6 Simon,Martin 1663 5w½ 10s½ 20+ 2.0 4.0 2.50
7 7 Klußmann,Christian 1935 16w1 18s1 1w0 2.0 4.0 2.00
8 8 Niederprüm,Hans-Jörg 1787 21w1 1s0 13w1 2.0 4.0 1.00
9 9 Dransfeld,Marius 1840 18w1 16s½ 5w½ 2.0 3.0 2.50
9 10 Wiedenhaus,Piet 1771 15s½ 6w½ 14s1 2.0 3.0 2.50
11 11 Ziebarth,Horst 1633 17s1 2w0 12s½ 1.5 4.5 1.75
12 12 Haase,Willibald 1751 22w1 4s0 11w½ 1.5 3.5 0.75
13 13 Jüde,Hans-Jörg 1742 2s0 19w1 8s0 1.0 5.0 1.00
14 14 Hinz,Vincent 1698 1w0 22s1 10w0 1.0 5.0 0.00
15 15 Gornoncy,Reinhard 1521 10w½ 3s0 16w½ 1.0 4.5 1.50
16 16 Brink,Martin 1564 7s0 9w½ 15s½ 1.0 4.0 1.50
17 17 Horenkamp,Christian 1796 11w0 21s1 3w0 1.0 4.0 0.00
17 18 Schirm,Claudio   9s0 7w0 21w1 1.0 4.0 0.00
19 19 Frehse,Rainer 1686 4w0 13s0 22w1 1.0 3.0 0.00
20 20 Wiechers,Alexander 1613 3w½ 5s0 6- 0.5 4.5 1.25
21 21 Madrid,Rene 1576 8s0 17w0 18s0 0.0 3.0 0.00
22 22 Dietz,Hans-Erich 1515 12s0 14w0 19s0 0.0 2.5 0.00


Paarungen der 1. Runde (04.09.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ernstberger,Julian () - 12 Jüde,Hans-Jörg () 1 - 0
13 Hinz,Vincent () - 2 Kemper,Meinolf () 0 - 1
3 Klußmann,Christian () - 19 Brink,Martin () 1 - 0
14 Frehse,Rainer () - 4 Scholz,Leon () 0 - 1
5 Dransfeld,Marius () - 22 Schirm,Claudio () 1 - 0
15 Simon,Martin () - 6 Schmitz,Jürgen () ½ - ½
7 Horenkamp,Christian () - 16 Ziebarth,Horst () 0 - 1
17 Wiechers,Alexander () - 8 Erdtmann,Helmut () ½ - ½
9 Niederprüm,Hans-Jörg () - 18 Madrid,Rene () 1 - 0
20 Gornoncy,Reinhard () - 10 Wiedenhaus,Piet () ½ - ½
11 Haase,Willibald () - 21 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde (25.09.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
16 Ziebarth,Horst (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1
2 Kemper,Meinolf (1) - 9 Niederprüm,Hans-Jörg (1) 1 - 0
22 Schirm,Claudio (0) - 3 Klußmann,Christian (1) 0 - 1
4 Scholz,Leon (1) - 11 Haase,Willibald (1) 1 - 0
19 Brink,Martin (0) - 5 Dransfeld,Marius (1) ½ - ½
6 Schmitz,Jürgen (½) - 17 Wiechers,Alexander (½) 1 - 0
8 Erdtmann,Helmut (½) - 20 Gornoncy,Reinhard (½) 1 - 0
10 Wiedenhaus,Piet (½) - 15 Simon,Martin (½) ½ - ½
18 Madrid,Rene (0) - 7 Horenkamp,Christian (0) 0 - 1
12 Jüde,Hans-Jörg (0) - 14 Frehse,Rainer (0) 1 - 0
21 Dietz,Hans-Erich (0) - 13 Hinz,Vincent (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde (23.10.2026)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ernstberger,Julian (2) - 4 Scholz,Leon (2) 1 - 0
3 Klußmann,Christian (2) - 2 Kemper,Meinolf (2) 0 - 1
5 Dransfeld,Marius (1½) - 6 Schmitz,Jürgen (1½) ½ - ½
7 Horenkamp,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1½) 0 - 1
9 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 12 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0
13 Hinz,Vincent (1) - 10 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1
11 Haase,Willibald (1) - 16 Ziebarth,Horst (1) ½ - ½
15 Simon,Martin (1) - 17 Wiechers,Alexander (½) + - -
20 Gornoncy,Reinhard (½) - 19 Brink,Martin (½) ½ - ½
14 Frehse,Rainer (0) - 21 Dietz,Hans-Erich (0) 1 - 0
22 Schirm,Claudio (0) - 18 Madrid,Rene (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2 Kemper,Meinolf (3) - 1 Ernstberger,Julian (3)  - 
8 Erdtmann,Helmut (2½) - 3 Klußmann,Christian (2)  - 
4 Scholz,Leon (2) - 15 Simon,Martin (2)  - 
10 Wiedenhaus,Piet (2) - 5 Dransfeld,Marius (2)  - 
6 Schmitz,Jürgen (2) - 9 Niederprüm,Hans-Jörg (2)  - 
17 Wiechers,Alexander (½) - 11 Haase,Willibald (1½)  - 
16 Ziebarth,Horst (1½) - 13 Hinz,Vincent (1)  - 
19 Brink,Martin (1) - 7 Horenkamp,Christian (1)  - 
12 Jüde,Hans-Jörg (1) - 20 Gornoncy,Reinhard (1)  - 
14 Frehse,Rainer (1) - 22 Schirm,Claudio (1)  - 
18 Madrid,Rene (0) - 21 Dietz,Hans-Erich (0)  -