44. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Klocke,Michael 1640 11s1 4w1 2s½ 3w1 5w1 4.5 15.5 13.25
2 Ernstberger,Julian 1980 15w1 7s1 1w½ 13s1 4w1 4.5 13.5 11.25
3 Klußmann,Christian 1710 6w½ 8s1 5w½ 1s0 12w1 3.0 15.5 8.00
4 Niederprüm,Hans-Jörg 1627 14w1 1s0 6w1 12s1 2s0 3.0 15.5 6.50
5 Scholz,Leon 1843 10s½ 9w1 3s½ 11w1 1s0 3.0 14.5 7.25
6 Haase,Willibald 1385 3s½ 10w1 4s0 14w1 9s½ 3.0 12.5 6.75
7 Brück,Mike 1656 17s1 2w0 11s0 10w1 15s1 3.0 11.0 4.50
8 Erdtmann,Helmut 1463 12s½ 3w0 17s1 9w½ 11s1 3.0 10.0 4.75
9 Dransfeld,Marius 1580 13w1 5s0 12w½ 8s½ 6w½ 2.5 12.5 5.50
10 Wiechers,Alexander 1454 5w½ 6s0 16w1 7s0 13w1 2.5 12.0 4.50
11 Frehse,Rainer 1360 1w0 14s1 7w1 5s0 8w0 2.0 15.0 4.50
12 Herbermann,Jan   8w½ 16s1 9s½ 4w0 3s0 2.0 13.0 4.25
13 Dietz,Hans-Erich 1201 9s0 + 15w1 2w0 10s0 2.0 12.5 3.00
14 Brink,Martin 1338 4s0 11w0 + 6s0 17w1 2.0 9.5 1.50
15 Jüde,Hans-Jörg 1552 2s0 17w1 13s0 16w½ 7w0 1.5 11.0 1.25
16 Goroncy,Reinhard 1175   12w0 10s0 15s½ + 1.5 9.5 1.25
17 Madrid,René 1216 7w0 15s0 8w0 + 14s0 1.0 9.5 0.50


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 9 Jüde,Hans-Jörg () 1 - 0  
10 Wiechers,Alexander () - 2 Scholz,Leon () ½ - ½  
3 Klußmann,Christian () - 11 Haase,Willibald () ½ - ½  
12 Frehse,Rainer () - 4 Klocke,Michael () 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg () - 13 Brink,Martin () 1 - 0  
14 Madrid,René () - 6 Brück,Mike () 0 - 1  
7 Dransfeld,Marius () - 15 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
16 Herbermann,Jan () - 8 Erdtmann,Helmut () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
6 Brück,Mike (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
2 Scholz,Leon (½) - 7 Dransfeld,Marius (1) 1 - 0  
8 Erdtmann,Helmut (½) - 3 Klußmann,Christian (½) 0 - 1  
11 Haase,Willibald (½) - 10 Wiechers,Alexander (½) 1 - 0  
17 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Herbermann,Jan (½) 0 - 1  
9 Jüde,Hans-Jörg (0) - 14 Madrid,René (0) 1 - 0  
13 Brink,Martin (0) - 12 Frehse,Rainer (0) 0 - 1  
15 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 4 Klocke,Michael (2) ½ - ½  
3 Klußmann,Christian (1½) - 2 Scholz,Leon (1½) ½ - ½  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 11 Haase,Willibald (1½) 1 - 0  
12 Frehse,Rainer (1) - 6 Brück,Mike (1) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (1) - 16 Herbermann,Jan (1½) ½ - ½  
15 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
10 Wiechers,Alexander (½) - 17 Goroncy,Reinhard (0) 1 - 0  
14 Madrid,René (0) - 8 Erdtmann,Helmut (½) 0 - 1  
13 Brink,Martin (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
15 Dietz,Hans-Erich (2) - 1 Ernstberger,Julian (2½) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2½) - 3 Klußmann,Christian (2) 1 - 0  
2 Scholz,Leon (2) - 12 Frehse,Rainer (2) 1 - 0  
16 Herbermann,Jan (2) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1½) - 7 Dransfeld,Marius (1½) ½ - ½  
11 Haase,Willibald (1½) - 13 Brink,Martin (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 10 Wiechers,Alexander (1½) 1 - 0  
9 Jüde,Hans-Jörg (1) - 17 Goroncy,Reinhard (0) ½ - ½  
14 Madrid,René (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (3½) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) 1 - 0  
4 Klocke,Michael (3½) - 2 Scholz,Leon (3) 1 - 0  
3 Klußmann,Christian (2) - 16 Herbermann,Jan (2) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (2) - 11 Haase,Willibald (2½) ½ - ½  
12 Frehse,Rainer (2) - 8 Erdtmann,Helmut (2) 0 - 1  
10 Wiechers,Alexander (1½) - 15 Dietz,Hans-Erich (2) 1 - 0  
9 Jüde,Hans-Jörg (1½) - 6 Brück,Mike (2) 0 - 1  
13 Brink,Martin (1) - 14 Madrid,René (1) 1 - 0  
17 Goroncy,Reinhard (½) -   spielfrei (0) + - -