46. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle:  Endstand (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Ernstberger,Julian 2059 12w1 6s1 3w1 5s1 2w1 5.0 14.0 14.00
2 Klußmann,Christian 1761 21+ 8w1 10s1 4w1 1s0 4.0 15.0 10.00
3 Dransfeld,Marius 1627 11s1 18+ 1s0 7w1 6+ 4.0 13.5 8.50
4 Hinz,Vincent 1283 20s1 9w1 17+ 2s0 5w1 4.0 12.0 8.00
5 Niederprüm,Hans-Jörg 1636 9s1 7w1 18s1 1w0 4s0 3.0 15.0 6.00
6 Wiedenhaus,Piet 1514 14s1 1w0 16s1 10w1 3- 3.0 14.0 5.00
7 Jüde,Hans-Jörg 1508 16w1 5s0 12w1 3s0 8+ 3.0 12.0 5.00
8 Erdtmann,Helmut 1586 15w1 2s0 13w1 11s1 7- 3.0 11.5 4.50
9 Madrid,René 1270 5w0 4s0 21+ 19+ 16w1 3.0 9.5 2.50
10 Brück,Mike 1635 + 21+ 2w0 6s0 14w1 3.0 9.0 2.00
11 Simon,Martin 1263 3w0 15s½ 19w1 8w0 13s1 2.5 11.0 3.00
12 Haase,Willibald 1419 1s0 17w0 7s0 20w1 19s1 2.0 10.5 0.50
13 Frehse,Rainer 1496 18s0 14w1 8s0 15w1 11w0 2.0 9.5 4.00
14 Schröder,Ulrich 1221 6w0 13s0 + 18w1 10s0 2.0 9.5 1.50
15 Goroncy,Reinhard 1242 8s0 11w½ 20+ 13s0 18w½ 2.0 9.0 2.00
16 Dietz,Hans-Erich 1207 7s0 + 6w0 21+ 9s0 2.0 9.0 0.00
17 Klocke,Michael 1678 19w1 12s1 4-     2.0 6.5 2.50
18 Simon,Maximilian 978 13w1 3- 5w0 14s0 15s½ 1.5 11.0 3.00
19 Brink,Martin 1244 17s0 20w½ 11s0 9- 12w0 0.5 9.5 0.00
20 Horenkamp,Christian 1686 4w0 19s½ 15- 12s0 21- 0.5 8.5 0.25
21 Wiechers,Alexander 1363 2- 10- 9- 16- 20- 0.0 12.0 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungen der 1. Runde (05.09.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 12 Haase,Willibald () 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander () - 2 Klußmann,Christian () - - +  
3 Horenkamp,Christian () - 14 Hinz,Vincent () 0 - 1  
4 Klocke,Michael () - 17 Brink,Martin () 1 - 0  
15 Madrid,René () - 5 Niederprüm,Hans-Jörg () 0 - 1  
16 Simon,Martin () - 7 Dransfeld,Marius () 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 9 Wiedenhaus,Piet () 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg () - 20 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
21 Simon,Maximilian () - 11 Frehse,Rainer () 1 - 0  
6 Brück,Mike () -   spielfrei () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde (10.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
9 Wiedenhaus,Piet (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 4 Klocke,Michael (1) 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
7 Dransfeld,Marius (1) - 21 Simon,Maximilian (1) + - -  
14 Hinz,Vincent (1) - 15 Madrid,René (0) 1 - 0  
17 Brink,Martin (0) - 3 Horenkamp,Christian (0) ½ - ½  
11 Frehse,Rainer (0) - 19 Schröder,Ulrich (0) 1 - 0  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Simon,Martin (0) ½ - ½  
20 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 3. Runde (31.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 7 Dransfeld,Marius (2) 1 - 0  
6 Brück,Mike (2) - 2 Klußmann,Christian (2) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2) - 14 Hinz,Vincent (2) - - +  
21 Simon,Maximilian (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1) - 11 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
20 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg (1) - 12 Haase,Willibald (0) 1 - 0  
3 Horenkamp,Christian (½) - 18 Goroncy,Reinhard (½) - - +  
16 Simon,Martin (½) - 17 Brink,Martin (½) 1 - 0  
15 Madrid,René (0) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
19 Schröder,Ulrich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 4. Runde (21.11.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) - 1 Ernstberger,Julian (3) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (3) - 14 Hinz,Vincent (3) 1 - 0  
9 Wiedenhaus,Piet (2) - 6 Brück,Mike (2) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (2) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2) 1 - 0  
16 Simon,Martin (1½) - 8 Erdtmann,Helmut (2) 0 - 1  
11 Frehse,Rainer (1) - 18 Goroncy,Reinhard (1½) 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander (0) - 20 Dietz,Hans-Erich (1) - - +  
19 Schröder,Ulrich (1) - 21 Simon,Maximilian (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 3 Horenkamp,Christian (½) 1 - 0  
17 Brink,Martin (½) - 15 Madrid,René (1) - - +  
 
Paarungen der 5. Runde (19.12.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (4) - 2 Klußmann,Christian (4) 1 - 0  
14 Hinz,Vincent (3) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (3) - 9 Wiedenhaus,Piet (3) + - -  
8 Erdtmann,Helmut (3) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2) - - +  
6 Brück,Mike (2) - 19 Schröder,Ulrich (2) 1 - 0  
15 Madrid,René (2) - 20 Dietz,Hans-Erich (2) 1 - 0  
11 Frehse,Rainer (2) - 16 Simon,Martin (1½) 0 - 1  
18 Goroncy,Reinhard (1½) - 21 Simon,Maximilian (1) ½ - ½  
17 Brink,Martin (½) - 12 Haase,Willibald (1) 0 - 1  
3 Horenkamp,Christian (½) - 13 Wiechers,Alexander (0) - - -