46. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle:  Stand 06.12.2025 (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Ernstberger,Julian 2059 10w1 4s1 6w1 3s1 2w 4.0 13.0 9.00
2 Klußmann,Christian 1761 21+ 7w1 9s1 5w1 1s 4.0 12.0 8.00
3 Niederprüm,Hans-Jörg 1636 11s1 8w1 18s1 1w0 5s 3.0 11.0 4.00
4 Wiedenhaus,Piet 1514 13s1 1w0 14s1 9w1 6s 3.0 11.0 4.00
5 Hinz,Vincent 1283 20s1 11w1 15+ 2s0 3w 3.0 11.0 4.00
6 Dransfeld,Marius 1627 16s1 18+ 1s0 8w1 4w 3.0 10.5 3.50
7 Erdtmann,Helmut 1586 17w1 2s0 12w1 16s1 8w 3.0 9.5 3.50
8 Jüde,Hans-Jörg 1508 14w1 3s0 10w1 6s0 7s 2.0 11.0 2.00
9 Brück,Mike 1635 + 21+ 2w0 4s0 13w 2.0 9.0 0.00
10 Haase,Willibald 1419 1s0 15w0 8s0 20w1 19s1 2.0 8.5 0.50
11 Madrid,René 1270 3w0 5s0 21+ 19+ 14w 2.0 8.5 0.50
12 Frehse,Rainer 1496 18s0 13w1 7s0 17w1 16w 2.0 8.0 3.50
13 Schröder,Ulrich 1221 4w0 12s0 + 18w1 9s 2.0 8.0 1.00
14 Dietz,Hans-Erich 1207 8s0 + 4w0 21+ 11s 2.0 7.0 0.00
15 Klocke,Michael 1678 19w1 10s1 5-     2.0 5.5 2.50
16 Simon,Martin 1263 6w0 17s½ 19w1 7w0 12s 1.5 9.5 0.75
17 Goroncy,Reinhard 1242 7s0 16w½ 20+ 12s0 18w 1.5 7.5 0.75
18 Simon,Maximilian 978 12w1 6- 3w0 13s0 17s 1.0 10.0 2.00
19 Brink,Martin 1244 15s0 20w½ 16s0 11- 10w0 0.5 7.5 0.00
20 Horenkamp,Christian 1686 5w0 19s½ 17- 10s0 21w 0.5 7.0 0.25
21 Wiechers,Alexander 1363 2- 9- 11- 14- 20s 0.0 10.0 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungen der 1. Runde (05.09.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 12 Haase,Willibald () 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander () - 2 Klußmann,Christian () - - +  
3 Horenkamp,Christian () - 14 Hinz,Vincent () 0 - 1  
4 Klocke,Michael () - 17 Brink,Martin () 1 - 0  
15 Madrid,René () - 5 Niederprüm,Hans-Jörg () 0 - 1  
16 Simon,Martin () - 7 Dransfeld,Marius () 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 9 Wiedenhaus,Piet () 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg () - 20 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
21 Simon,Maximilian () - 11 Frehse,Rainer () 1 - 0  
6 Brück,Mike () -   spielfrei () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde (10.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
9 Wiedenhaus,Piet (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 4 Klocke,Michael (1) 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
7 Dransfeld,Marius (1) - 21 Simon,Maximilian (1) + - -  
14 Hinz,Vincent (1) - 15 Madrid,René (0) 1 - 0  
17 Brink,Martin (0) - 3 Horenkamp,Christian (0) ½ - ½  
11 Frehse,Rainer (0) - 19 Schröder,Ulrich (0) 1 - 0  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Simon,Martin (0) ½ - ½  
20 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 3. Runde (31.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 7 Dransfeld,Marius (2) 1 - 0  
6 Brück,Mike (2) - 2 Klußmann,Christian (2) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2) - 14 Hinz,Vincent (2) - - +  
21 Simon,Maximilian (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1) - 11 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
20 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg (1) - 12 Haase,Willibald (0) 1 - 0  
3 Horenkamp,Christian (½) - 18 Goroncy,Reinhard (½) - - +  
16 Simon,Martin (½) - 17 Brink,Martin (½) 1 - 0  
15 Madrid,René (0) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
19 Schröder,Ulrich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 4. Runde (21.11.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) - 1 Ernstberger,Julian (3) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (3) - 14 Hinz,Vincent (3) 1 - 0  
9 Wiedenhaus,Piet (2) - 6 Brück,Mike (2) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (2) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2) 1 - 0  
16 Simon,Martin (1½) - 8 Erdtmann,Helmut (2) 0 - 1  
11 Frehse,Rainer (1) - 18 Goroncy,Reinhard (1½) 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander (0) - 20 Dietz,Hans-Erich (1) - - +  
19 Schröder,Ulrich (1) - 21 Simon,Maximilian (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 3 Horenkamp,Christian (½) 1 - 0  
17 Brink,Martin (½) - 15 Madrid,René (1) - - +  
 
Paarungen der 5. Runde (12.12.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (4) - 2 Klußmann,Christian (4)  -   
14 Hinz,Vincent (3) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (3)  -   
7 Dransfeld,Marius (3) - 9 Wiedenhaus,Piet (3)  -   
8 Erdtmann,Helmut (3) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2)  -   
6 Brück,Mike (2) - 19 Schröder,Ulrich (2)  -   
15 Madrid,René (2) - 20 Dietz,Hans-Erich (2)  -   
11 Frehse,Rainer (2) - 16 Simon,Martin (1½)  -   
18 Goroncy,Reinhard (1½) - 21 Simon,Maximilian (1)  -   
17 Brink,Martin (½) - 12 Haase,Willibald (1) 0 - 1  
3 Horenkamp,Christian (½) - 13 Wiechers,Alexander (0)  -