44. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Klocke,Michael 1640 9s1 3w1 2s½ 8w1 4w 3.5 16.5 10.00
2 Ernstberger,Julian 1980 15w1 6s1 1w½ 12s1 3w 3.5 15.0 8.50
3 Niederprüm,Hans-Jörg 1627 13w1 1s0 5w1 11s1 2s 3.0 15.0 7.00
4 Scholz,Leon 1843 14s½ 10w1 8s½ 9w1 1s 3.0 13.0 6.75
5 Haase,Willibald 1385 8s½ 14w1 3s0 13w1 10s½ 3.0 12.0 6.00
6 Brück,Mike 1656 17s1 2w0 9s0 14w1 15s1 3.0 10.0 4.00
7 Erdtmann,Helmut 1463 11s½ 8w0 17s1 10w 9s1 2.5 10.5 3.75
8 Klußmann,Christian 1710 5w½ 7s1 4w½ 1s0 11w 2.0 16.5 6.25
9 Frehse,Rainer 1360 1w0 13s1 6w1 4s0 7w0 2.0 15.0 4.50
10 Dransfeld,Marius 1580 12w1 4s0 11w½ 7s 5w½ 2.0 14.0 4.75
11 Herbermann,Jan   7w½ 16s1 10s½ 3w0 8s 2.0 13.5 4.25
12 Dietz,Hans-Erich 1201 10s0 + 15w1 2w0 14s 2.0 12.5 3.00
13 Brink,Martin 1338 3s0 9w0 + 5s0 17w1 2.0 10.0 1.50
14 Wiechers,Alexander 1454 4w½ 5s0 16w1 6s0 12w 1.5 13.5 3.25
15 Jüde,Hans-Jörg 1552 2s0 17w1 12s0 16w½ 6w0 1.5 11.0 1.25
16 Goroncy,Reinhard 1175   11w0 14s0 15s½ + 1.5 9.5 1.25
17 Madrid,René 1216 6w0 15s0 7w0 + 13s0 1.0 9.5 0.50


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 9 Jüde,Hans-Jörg () 1 - 0  
10 Wiechers,Alexander () - 2 Scholz,Leon () ½ - ½  
3 Klußmann,Christian () - 11 Haase,Willibald () ½ - ½  
12 Frehse,Rainer () - 4 Klocke,Michael () 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg () - 13 Brink,Martin () 1 - 0  
14 Madrid,René () - 6 Brück,Mike () 0 - 1  
7 Dransfeld,Marius () - 15 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
16 Herbermann,Jan () - 8 Erdtmann,Helmut () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
6 Brück,Mike (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
2 Scholz,Leon (½) - 7 Dransfeld,Marius (1) 1 - 0  
8 Erdtmann,Helmut (½) - 3 Klußmann,Christian (½) 0 - 1  
11 Haase,Willibald (½) - 10 Wiechers,Alexander (½) 1 - 0  
17 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Herbermann,Jan (½) 0 - 1  
9 Jüde,Hans-Jörg (0) - 14 Madrid,René (0) 1 - 0  
13 Brink,Martin (0) - 12 Frehse,Rainer (0) 0 - 1  
15 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 4 Klocke,Michael (2) ½ - ½  
3 Klußmann,Christian (1½) - 2 Scholz,Leon (1½) ½ - ½  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 11 Haase,Willibald (1½) 1 - 0  
12 Frehse,Rainer (1) - 6 Brück,Mike (1) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (1) - 16 Herbermann,Jan (1½) ½ - ½  
15 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
10 Wiechers,Alexander (½) - 17 Goroncy,Reinhard (0) 1 - 0  
14 Madrid,René (0) - 8 Erdtmann,Helmut (½) 0 - 1  
13 Brink,Martin (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
15 Dietz,Hans-Erich (2) - 1 Ernstberger,Julian (2½) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2½) - 3 Klußmann,Christian (2) 1 - 0  
2 Scholz,Leon (2) - 12 Frehse,Rainer (2) 1 - 0  
16 Herbermann,Jan (2) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1½) - 7 Dransfeld,Marius (1½)  -   
11 Haase,Willibald (1½) - 13 Brink,Martin (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 10 Wiechers,Alexander (1½) 1 - 0  
9 Jüde,Hans-Jörg (1) - 17 Goroncy,Reinhard (0) ½ - ½  
14 Madrid,René (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (3½) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (3)  -   
4 Klocke,Michael (3½) - 2 Scholz,Leon (3)  -   
3 Klußmann,Christian (2) - 16 Herbermann,Jan (2)  -   
7 Dransfeld,Marius (1½) - 11 Haase,Willibald (2½) ½ - ½  
12 Frehse,Rainer (2) - 8 Erdtmann,Helmut (1½) 0 - 1  
10 Wiechers,Alexander (1½) - 15 Dietz,Hans-Erich (2)  -   
9 Jüde,Hans-Jörg (1½) - 6 Brück,Mike (2) 0 - 1  
13 Brink,Martin (1) - 14 Madrid,René (1) 1 - 0  
17 Goroncy,Reinhard (½) -   spielfrei (0) + - -