46. Delbrücker Stadtmeisterschaft 2025

Fortschrittstabelle:  Stand 22.11.25 (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1 Ernstberger,Julian 2059 17w1 4s1 7w1 3s1 4.0 8.0 8.00
2 Klußmann,Christian 1761 21+ 6w1 12s1 5w 3.0 8.0 5.00
3 Niederprüm,Hans-Jörg 1636 10s1 8w1 18s1 1w0 3.0 8.0 4.00
4 Wiedenhaus,Piet 1514 11s1 1w0 13s1 12w1 3.0 8.0 4.00
5 Hinz,Vincent 1283 19s1 10w1 14+ 2s 3.0 7.0 4.00
6 Erdtmann,Helmut 1586 16w1 2s0 9w1 15s1 3.0 6.5 3.50
7 Dransfeld,Marius 1627 15s1 18+ 1s0 8w 2.0 7.5 1.50
8 Jüde,Hans-Jörg 1508 13w1 3s0 17w1 7s 2.0 7.0 2.00
9 Frehse,Rainer 1496 18s0 11w1 6s0 16w1 2.0 6.5 3.50
10 Madrid,René 1270 3w0 5s0 21+ 20+ 2.0 6.5 0.50
11 Schröder,Ulrich 1221 4w0 9s0 + 18w1 2.0 6.0 1.00
12 Brück,Mike 1635 + 21+ 2w0 4s0 2.0 6.0 0.00
13 Dietz,Hans-Erich 1207 8s0 + 4w0 21+ 2.0 5.0 0.00
14 Klocke,Michael 1678 20w1 17s1 5-   2.0 4.5 1.50
15 Simon,Martin 1263 7w0 16s½ 20w1 6w0 1.5 6.5 0.75
16 Goroncy,Reinhard 1242 6s0 15w½ 19+ 9s0 1.5 6.5 0.75
17 Haase,Willibald 1419 1s0 14w0 8s0 19w1 1.0 8.0 0.00
18 Simon,Maximilian 978 9w1 7- 3w0 11s0 1.0 7.0 2.00
19 Horenkamp,Christian 1686 5w0 20s½ 16- 17s0 0.5 5.5 0.00
20 Brink,Martin 1244 14s0 19w½ 15s0 10- 0.5 5.5 0.00
21 Wiechers,Alexander 1363 2- 12- 10- 13- 0.0 7.0 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungen der 1. Runde (05.09.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 12 Haase,Willibald () 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander () - 2 Klußmann,Christian () - - +  
3 Horenkamp,Christian () - 14 Hinz,Vincent () 0 - 1  
4 Klocke,Michael () - 17 Brink,Martin () 1 - 0  
15 Madrid,René () - 5 Niederprüm,Hans-Jörg () 0 - 1  
16 Simon,Martin () - 7 Dransfeld,Marius () 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 9 Wiedenhaus,Piet () 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg () - 20 Dietz,Hans-Erich () 1 - 0  
21 Simon,Maximilian () - 11 Frehse,Rainer () 1 - 0  
6 Brück,Mike () -   spielfrei () + - -  
 
Paarungen der 2. Runde (10.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
9 Wiedenhaus,Piet (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (1) - 8 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 4 Klocke,Michael (1) 0 - 1  
5 Niederprüm,Hans-Jörg (1) - 10 Jüde,Hans-Jörg (1) 1 - 0  
6 Brück,Mike (1) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
7 Dransfeld,Marius (1) - 21 Simon,Maximilian (1) + - -  
14 Hinz,Vincent (1) - 15 Madrid,René (0) 1 - 0  
17 Brink,Martin (0) - 3 Horenkamp,Christian (0) ½ - ½  
11 Frehse,Rainer (0) - 19 Schröder,Ulrich (0) 1 - 0  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 16 Simon,Martin (0) ½ - ½  
20 Dietz,Hans-Erich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 3. Runde (31.10.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 7 Dransfeld,Marius (2) 1 - 0  
6 Brück,Mike (2) - 2 Klußmann,Christian (2) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (2) - 14 Hinz,Vincent (2) - - +  
21 Simon,Maximilian (1) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (2) 0 - 1  
8 Erdtmann,Helmut (1) - 11 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
20 Dietz,Hans-Erich (1) - 9 Wiedenhaus,Piet (1) 0 - 1  
10 Jüde,Hans-Jörg (1) - 12 Haase,Willibald (0) 1 - 0  
3 Horenkamp,Christian (½) - 18 Goroncy,Reinhard (½) - - +  
16 Simon,Martin (½) - 17 Brink,Martin (½) 1 - 0  
15 Madrid,René (0) - 13 Wiechers,Alexander (0) + - -  
19 Schröder,Ulrich (0) -   spielfrei (0) + - -  
 
Paarungen der 4. Runde (21.11.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
5 Niederprüm,Hans-Jörg (3) - 1 Ernstberger,Julian (3) 0 - 1  
2 Klußmann,Christian (3) - 14 Hinz,Vincent (3)  -  28.11.25
9 Wiedenhaus,Piet (2) - 6 Brück,Mike (2) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (2) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2)  -  28.11.25
16 Simon,Martin (1½) - 8 Erdtmann,Helmut (2) 0 - 1  
11 Frehse,Rainer (1) - 18 Goroncy,Reinhard (1½) 1 - 0  
13 Wiechers,Alexander (0) - 20 Dietz,Hans-Erich (1) - - +  
19 Schröder,Ulrich (1) - 21 Simon,Maximilian (1) 1 - 0  
12 Haase,Willibald (0) - 3 Horenkamp,Christian (½) 1 - 0  
17 Brink,Martin (½) - 15 Madrid,René (1) - - +  
 
Paarungen der 5. Runde (12.12.2025)
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (4) - 2 Klußmann,Christian (3)  -   
14 Hinz,Vincent (3) - 5 Niederprüm,Hans-Jörg (3)  -   
7 Dransfeld,Marius (2) - 9 Wiedenhaus,Piet (3)  -   
8 Erdtmann,Helmut (3) - 10 Jüde,Hans-Jörg (2)  -   
6 Brück,Mike (2) - 19 Schröder,Ulrich (2)  -   
15 Madrid,René (2) - 20 Dietz,Hans-Erich (2)  -   
11 Frehse,Rainer (2) - 16 Simon,Martin (1½)  -   
18 Goroncy,Reinhard (1½) - 21 Simon,Maximilian (1)  -   
17 Brink,Martin (½) - 12 Haase,Willibald (1)  -   
3 Horenkamp,Christian (½) - 13 Wiechers,Alexander (0)  -